10 増補行程記(リスト2)
補足的な資料をリスト化したものです
全体番号 | 宿場番号 | 一里塚番号 | 名称 | 表示里程 | 左キロ換算 | キロ累計 | 最寄りの駅 | 塚番号の根拠及び宿についての補足 | 本陣名 |
1 | 0 | 増000 | 日本橋 | 千住へ2里半 | 9.60 | 0.00 | |||
2 | 0 | 増001 | 花川戸 | 0.00 | 0.00 | (浅草) | |||
3 | 0 | 増002 | 千住 | ||||||
4 | 1 | 0 | 千住宿 | 2里8町 | 8.73 | 9.60 | (北千住) | 秋葉市郎兵衛 | |
5 | 0 | 増003 | 六月 | 0.00 | 0.00 | (竹ノ塚) | |||
6 | 0 | 増004 | 吉町(吉笹原) | 0.00 | 0.00 | (草加) | |||
7 | 2 | 0 | 増賀(草加)宿 | 1里28町 | 6.98 | 18.32 | (草加) | 大河八郎右衛門 | |
8 | 0 | 増005 | 蒲生 | 0.00 | 0.00 | (新田) | |||
9 | 3 | 0 | 越谷宿 | 2里28町 | 10.91 | 25.30 | (越谷) | 相田八右衛門 | |
10 | 0 | 増006 | 越谷 | ||||||
12 | 0 | 増007 | 下間久里 | 0.00 | 0.00 | (大袋) | |||
14 | 0 | 増008 | 備後 | 0.00 | 0.00 | (一の割) | |||
15 | 4 | 0 | 粕壁宿 | 1里半3町 | 6.22 | 36.21 | (春日部) | 日光延絵図第2巻解説編5頁に「日光道中第4番目の宿場」と記載されている | 菅野助左衛門 |
16 | 0 | 増009 | 小渕 | 0.00 | 0.00 | (春日部) | |||
17 | 0 | 増010 | 三本木 | 0.00 | 0.00 | (東武動物公園) | |||
18 | 5 | 0 | 杉戸宿 | 去手まで1里半 | 5.89 | 42.43 | (東武動物公園) | 日光延絵図第2巻解説編18頁に「日光道中第5番目の宿場」と記載されている | 長瀬清兵衛 |
19 | 0 | 増011 | 茨島 | 0.00 | 0.00 | (杉戸高野台) | |||
20 | 6 | 0 | 去手宿 | 2里3町 | 8.18 | 48.31 | (幸手) | 日光延絵図第2巻解説篇30頁に「日光道中第6番目の宿場」と記載されている | 文左衛門 |
21 | 0 | 増012 | 去手 | ||||||
22 | 0 | 増013 | 小右衛門 | 0.00 | 0.00 | 一里塚町指定文化財表示看板に14番と記載 | |||
23 | 7 | 0 | 繰橋宿 | 1里20町 | 6.11 | 56.50 | 栗橋 | 日光延絵図第2巻解説篇39頁に「日光道中第7番目の宿場」と記載されている | 池田吉右衛門 |
24 | 0 | 増014 | 栗橋 | ||||||
25 | 0 | 増015 | 中田 | ||||||
26 | 72 | 0 | 中田宿 | 古河まで1里半 | 5.89 | 62.60 | 日光延絵図第2巻解説篇44ページに「栗橋宿と合宿して一つの宿場として扱われた。従って公式には江戸や隣宿までの里程は栗橋宿と同様である」と記載されている | 藤田孫右衛門 | |
27 | 0 | 増016 | 古河 | 日光延絵図第3巻解説編1頁に16里目と記載 | |||||
28 | 9 | 0 | 古河宿 | 野気まで25町 | 2.72 | 68.49 | 古河 | 吉沢与市(脇本陣か) | |
29 | 10 | 0 | 野気宿 | 儘田まで1里27町 | 6.87 | 71.22 | 野木 | 熊倉七郎右衛門 | |
30 | 0 | 増017 | 野気(野木) | 日光延絵図第3巻解説篇14頁に17里目と記載 | |||||
31 | 0 | 増018 | 乙女 | 0.00 | 0.00 | 日光延絵図第3巻解説篇21頁に18里目と記載 | |||
32 | 11 | 0 | 儘田宿 | 小山まで1里28町 | 6.98 | 78.09 | 間々田 | 青木八三郎 | |
33 | 0 | 増019 | 儘田(間々田) | 日光延絵図第3巻解説篇28頁に19里目と記載 | |||||
34 | 0 | 増020 | 小山 | 日光延絵図第3巻解説篇35頁に20里目と記載 | |||||
35 | 12 | 0 | 小山宿 | 一里半 | 5.89 | 85.07 | 小山 | 高橋伊左衛門 | |
36 | 0 | 増021 | 喜沢 | 0.00 | 0.00 | 日光延絵図第3巻解説篇41頁に21里目と記載 | |||
37 | 13 | 0 | 芋柄新田宿 | 小金井まで29町 | 3.16 | 90.95 | |||
38 | 0 | 増022 | 小金井 | 日光延絵図第3巻解説篇49頁に22里目と記載 | |||||
39 | 14 | 0 | 小金井宿 | 石橋まで1里半 | 5.89 | 94.12 | 小金井 | 大越忠左衛門 | |
40 | 0 | 増023 | 下石橋 | 0.00 | 0.00 | 日光延絵図第4巻解説編6頁に23里目と記載 | |||
41 | 15 | 0 | 石橋宿 | 雀の宮まで1里半5町 | 6.43 | 100.00 | 石橋 | 井沢内之丞 | |
42 | 0 | 増024 | 下古山 | 0.00 | 0.00 | 日光延絵図第4巻解説編13頁に24里目と記載 | |||
43 | 0 | 増025 | 雀宮 | 日光延絵図第4巻開設編21頁に25里目と記載 | |||||
44 | 16 | 0 | 雀宮宿 | 宇都宮まで2里1町 | 7.96 | 106.44 | 雀宮 | 小倉半右衛門 | |
45 | 0 | 増026 | 江曽嶋 | 0.00 | 0.00 | 日光延絵図第4巻解説編27頁に26里目と記載 | |||
46 | 17 | 0 | 宇都宮(宿) | 2里28町 | 10.91 | 114.40 | 宇都宮 | 青木甚右衛門 | |
47 | 0 | 増027 | 宇都宮 | 日光延絵図第4巻解説編35頁に27里目と記載 | |||||
48 | 0 | 増028 | 竹林 | 0.00 | 0.00 | ||||
49 | 0 | 増029 | 海道新田 | 0.00 | 0.00 | ||||
50 | 18 | 0 | 白沢宿 | 1里半 | 5.89 | 125.30 | 奥州延絵図第1巻解説篇17頁に「奥州道中第1番目の宿駅であった」と記載されている | 福田源五右衛門(脇本陣) | |
51 | 0 | 増030 | 白沢 | 0.00 | 0.00 | 本(たとえば「五街道細見」90頁)により宿としているものもあるが原本では「相の宿」と記載しているので取り敢えず宿とみなさない | |||
52 | 0 | 増031 | 氏家 | ||||||
53 | 19 | 0 | 氏家宿 | 喜連川まで2里 | 7.85 | 131.19 | 氏家 | 平石六右衛門 | |
54 | 0 | 増032 | 松山新田 | 0.00 | 0.00 | 「氏家の文化財」97頁に32番と記載 | |||
55 | 20 | 0 | 喜連川宿 | 佐久山まで3里 | 11.78 | 139.05 | 郡司十左衛門 | ||
56 | 0 | 増033 | 喜連川 | ||||||
57 | 0 | 増034 | 和田 | 0.00 | 0.00 | 「喜連川の文化財」120頁に34番と記載 | |||
58 | 0 | 増035 | 引田 | 0.00 | 0.00 | ||||
59 | 21 | 0 | 佐久山宿 | 大田原まで1里28町 | 6.98 | 150.83 | 渡辺治左衛門 | ||
60 | 0 | 増036 | 滝沢 | 0.00 | 0.00 | ||||
61 | 0 | 増037 | 大田原 | ||||||
62 | 22 | 0 | 大田原宿 | 鍋掛まで2里30町 | 11.12 | 157.81 | 土岐十郎右衛門 | ||
63 | 0 | 増038 | 中田原 | 0.00 | 0.00 | 栃会296頁に38番と記載 | |||
64 | 0 | 増039 | 練貫村 | 0.00 | 0.00 | 奥州延絵図第2巻解説篇44頁に「江戸より40里の距離を示す一里塚であったという」と記載されている | |||
65 | 0 | 増040 | 鍋掛 | 奥州延絵図第2巻解説篇47頁に「41里の距離を示す塚という」と記載してある | |||||
66 | 23 | 0 | 鍋懸宿 | 越堀まで6町 | 0.65 | 168.93 | 菊池助之丞 | ||
67 | 24 | 0 | 越堀宿 | 3里 | 11.78 | 169.59 | |||
68 | 0 | 増041 | 寺子 | 0.00 | 0.00 | 奥州延絵図第2巻解説篇60頁に42里目と記載 | |||
69 | 0 | 増042 | 夫婦石 | 0.00 | 0.00 | ||||
70 | 25 | 0 | 芦野宿 | 白坂まで3里8町 | 12.65 | 181.37 | 臼井丹右衛門 | ||
71 | 0 | 増043 | 板屋 | 0.00 | 0.00 | 栃会313頁に45番と記載 | |||
72 | 0 | 増044 | 泉田 | 0.00 | 0.00 | 栃会315頁に46番と記載 | |||
73 | 0 | 増045 | 境明神 | 0.00 | 0.00 | ||||
74 | 26 | 0 | 白坂宿 | 白河まで2里 | 7.85 | 194.02 | 白坂 | 佐藤平次右衛門 | |
75 | 0 | 増046 | 皮籠 | 0.00 | 0.00 | ||||
76 | 0 | 増047 | 白河 | ||||||
77 | 27 | 0 | 白河宿 | 根田まで1里3町 | 4.25 | 201.87 | 白河 | 波我源左衛門 | |
78 | 28 | 0 | 根田宿 | 小田川まで27町 | 2.94 | 206.13 | |||
79 | 0 | 増048 | 根田 | ||||||
80 | 29 | 0 | 小田川宿 | 太田川まで13町 | 1.42 | 209.07 | |||
81 | 0 | 増049 | 太田川 | ||||||
82 | 30 | 0 | 太田川宿 | 踏瀬まで18町 | 1.96 | 210.49 | 不承候 | ||
83 | 31 | 0 | 踏瀬宿 | 大和久まで18町 | 1.96 | 212.45 | 不承候 | ||
84 | 0 | 増050 | 踏瀬 | ||||||
85 | 32 | 0 | 大和久宿 | 中畠新田まで11町 | 1.20 | 214.41 | |||
86 | 33 | 0 | 中畠新田宿 | 矢吹まで8町 | 0.87 | 215.61 | |||
87 | 34 | 0 | 矢吹宿 | 久来石へ25町 | 2.72 | 216.48 | 矢吹 | 相田惣左衛門・篠山武二左衛門 | |
88 | 0 | 増051 | 矢吹 | ||||||
89 | 35 | 0 | 久来石宿 | 16町 | 1.74 | 219.21 | 無之よし承候 | ||
90 | 36 | 0 | 笠石宿 | 1里18町 | 5.89 | 220.95 | |||
90 | 0 | 増052 | 笠石 | ||||||
92 | 0 | 増053 | 須賀川(高久田) | 福会49頁に59番と記載 | |||||
93 | 37 | 0 | 須賀川宿 | 笹川まで1里半11町 | 7.09 | 226.84 | 須賀川 | 矢内清左衛門 | |
94 | 0 | 増054 | 森宿 | 0.00 | 0.00 | ||||
95 | 0 | 増055 | 笹川 | ||||||
96 | 38 | 0 | 笹川宿 | 18町 | 1.96 | 233.93 | 不見得 | ||
98 | 40 | 0 | 小原田宿 | 15町 | 1.63 | 237.09 | 不承候か | ||
99 | 0 | 増056 | 小原田 | ||||||
100 | 41 | 0 | 郡山宿 | 25町 | 2.72 | 238.72 | 郡山 | 今泉久右衛門 | |
101 | 0 | 増057 | 福原 | ||||||
102 | 42 | 0 | 福原宿 | 23町 | 2.51 | 241.45 | |||
103 | 43 | 0 | 日和田宿 | 高倉まで1里 | 3.93 | 243.96 | 日和田 | ||
104 | 0 | 増058 | 日和田 | ||||||
105 | 44 | 0 | 高倉宿 | 1里10町 | 5.02 | 247.88 | 不承候 | ||
106 | 0 | 増059 | 高倉 | ||||||
107 | 45 | 0 | 本宮宿 | 杉田まで1里半 | 5.89 | 252.90 | 本宮 | 原瀬与五右衛門 | |
108 | 0 | 増060 | 本宮 | ||||||
109 | 0 | 増061 | 杉田 | ||||||
110 | 46 | 0 | 杉田宿 | 1里4町 | 4.36 | 258.79 | 杉田 | ||
111 | 0 | 増062 | 二本松(大壇) | ||||||
112 | 47 | 0 | 二本松宿 | 油井町まで1里2町 | 4.14 | 263.15 | 二本松 | 斉藤徳右衛門 | |
113 | 0 | 増063 | 八軒茶屋 | 0.00 | 0.00 | ||||
114 | 48 | 0 | 油井宿 | (8町) | 0.87 | 267.30 | |||
115 | 49 | 0 | 二本柳宿 | 1里2町 | 4.14 | 268.17 | |||
116 | 0 | 増064 | 吉倉 | 0.00 | 0.00 | ||||
117 | 50 | 0 | 八丁の目宿 | 若宮まで1里2町 | 4.14 | 272.31 | 桜内忠左衛門 | ||
118 | 0 | 増065 | 浅川 | 0.00 | 0.00 | ||||
119 | 51 | 0 | 若宮宿 | 清水町へ10町 | 1.09 | 276.46 | 不承候 | ||
120 | 52 | 0 | 根子町宿(清水町ともいう) | 福嶋まで1里24町 | 6.54 | 277.55 | |||
121 | 0 | 増066 | 清水町 | ||||||
122 | 0 | 増067 | 方木田 | 0.00 | 0.00 | ||||
123 | 53 | 0 | 福嶋(宿) | 2里8町 | 8.73 | 284.09 | 福島 | 安斎市郎右衛門 | |
124 | 0 | 増068 | いからべ | 0.00 | 0.00 | ||||
125 | 0 | 増069 | 鎌田 | 0.00 | 0.00 | ||||
126 | 54 | 0 | 瀬の上宿 | 幸利まで1里18町 | 5.89 | 292.82 | なし | ||
127 | 0 | 増070 | 成田 | 0.00 | 0.00 | ||||
128 | 55 | 0 | 桑折宿 | 藤田まで1里7町 | 4.69 | 298.71 | 桑折 | 佐藤新兵衛 | |
129 | 0 | 増071 | 桑折 | ||||||
130 | 56 | 0 | 藤田宿 | 貝田まで1里7町 | 4.69 | 303.40 | 藤田 | 佐藤勘右衛門 | |
131 | 0 | 増072 | 滝川 | 0.00 | 0.00 | ||||
132 | 57 | 0 | 貝田宿 | 越郷まで18町 | 1.96 | 308.09 | 貝田 | ||
133 | 0 | 増073 | 貝田 | ||||||
134 | 58 | 0 | 越郷宿 | 斉川まで1里18町 | 5.89 | 310.05 | 越河 | 利平浦右衛門 | |
135 | 0 | 増074 | 矢尻(越河) | 0.00 | 0.00 | ||||
136 | 59 | 0 | 斉川宿 | 1里15町 | 5.56 | 315.94 | なし | ||
137 | 0 | 増075 | 鳥居坂 | 0.00 | 0.00 | ||||
138 | 0 | 増076 | 白石 | 6.98 | |||||
139 | 60 | 0 | 白石宿 | 苅田宮まで1里28町 | 6.98 | 321.50 | 白石 | 堀内七郎兵衛 | |
140 | 0 | 増077 | 長袋 | 0.00 | 0.00 | ||||
141 | 61 | 0 | 苅田宮宿 | 金ヶ瀬まで1里半 | 5.89 | 328.48 | 美濃部助左衛門 | ||
142 | 0 | 増078 | 宮 | ||||||
143 | 0 | 増079 | 金ヶ瀬 | 0.00 | 0.00 | ||||
144 | 62 | 0 | 金ヶ瀬宿 | 大河原まで30町 | 3.27 | 334.37 | 不承候 | ||
145 | 0 | 増080 | 大河原 | ||||||
146 | 63 | 0 | 大河原宿 | 舟迫まで1里16町 | 5.67 | 337.64 | 大河原 | 駒板文太夫 | |
147 | 0 | 増081 | 舟迫 | ||||||
148 | 64 | 0 | 舟迫宿 | 1里 | 3.93 | 343.31 | 不承候 | ||
149 | 0 | 増082 | 柴田 | 0.00 | 0.00 | ||||
150 | 65 | 0 | 槻木(入間野)宿 | 岩沼まで1里17町 | 5.78 | 347.24 | 槻木 | なし・御仮屋あり | |
151 | 0 | 増083 | 四日市場 | ||||||
152 | 0 | 増084 | 岩沼 | ||||||
153 | 66 | 0 | 岩沼宿 | 1里29町 | 7.09 | 353.02 | 岩沼 | 八嶋伝右衛門 | |
154 | 0 | 増085 | 本郷 | 0.00 | 0.00 | ||||
155 | 0 | 増086 | 館腰 | 0.00 | 0.00 | ||||
156 | 67 | 0 | 増田宿 | 中田へ31町 | 3.38 | 360.10 | |||
157 | 0 | 増087 | 中田 | 0.00 | 0.00 | ||||
158 | 68 | 0 | 中田宿 | 1里 | 3.93 | 363.48 | |||
159 | 0 | 増088 | 長町 | ||||||
160 | 69 | 0 | 長町宿 | 国分まで1里 | 3.93 | 367.41 | 長町 | ||
161 | 0 | 増089 | 北目町 | 7.85 | 371.34 | ||||
162 | 70 | 0 | 国分(宿) | 2里 | 0.00 | 0.00 | 仙台 | ||
163 | 0 | 増090 | 堤町 | 0.00 | 0.00 | ||||
165 | 0 | 増091 | 七北田 | 0.00 | 0.00 | ||||
166 | 71 | 0 | 七北田宿 | 2里19町 | 9.93 | 379.19 | 沼田孫兵衛 | ||
167 | 0 | 増092 | 大沢 | ||||||
168 | 0 | 増093 | 熊谷 | 0.00 | 0.00 | ||||
169 | 72 | 0 | 新町(冨谷)宿 | 1里18町 | 5.89 | 389.12 | |||
170 | 0 | 増094 | 富谷 | 0.00 | 0.00 | ||||
171 | 0 | 増095 | 高田 | 0.00 | 0.00 | ||||
172 | 73 | 0 | 吉岡宿 | 3里11町 | 12.98 | 395.01 | 安積弥太郎 | ||
173 | 0 | 増096 | 昌源寺坂 | 0.00 | 0.00 | ||||
174 | 0 | 増097 | 駒場 | 0.00 | 0.00 | ||||
175 | 0 | 増098 | 伊賀 | 0.00 | 0.00 | ||||
176 | 74 | 0 | 三本木宿 | 1里18町 | 5.89 | 407.99 | 不承 | ||
177 | 0 | 増099 | 三本木北町 | 0.00 | 0.00 | ||||
178 | 0 | 増100 | 稲葉(古川) | ||||||
179 | 75 | 0 | 古川宿 | 1り13町 | 5.34 | 413.87 | 佐々木小三郎 | ||
180 | 0 | 増101 | 休塚 | 0.00 | 0.00 | ||||
181 | 76 | 0 | 荒屋宿 | 1里18町 | 5.89 | 419.22 | |||
182 | 0 | 増102 | 馬篭 | 0.00 | 0.00 | ||||
183 | 0 | 増103 | 高清水 | ||||||
184 | 77 | 108 | 高清水宿 | 2里18町 | 9.82 | 425.11 | 市兵衛 | ||
185 | 0 | 増104 | 八壁 | 0.00 | 0.00 | ||||
186 | 0 | 増105 | 照越 | 0.00 | 0.00 | ||||
187 | 78 | 0 | 築館宿 | 宮野まで17町 | 1.85 | 434.92 | 鈴木吉左衛門 | ||
188 | 0 | 増106 | 築館 | 0.00 | 0.00 | ||||
189 | 79 | 0 | 宮野宿 | 2里17町 | 9.71 | 436.78 | 不承・御仮屋及川甚四郎 | ||
190 | 0 | 増107 | 城生野 | 0.00 | 0.00 | ||||
191 | 0 | 増108 | 姉歯 | 0.00 | 0.00 | ||||
192 | 80 | 0 | 沢部宿 | 16町 | 1.74 | 446.48 | |||
193 | 81 | 0 | 金成宿 | 有壁まで2里6町 | 8.51 | 448.23 | 菅原助左衛門 | ||
194 | 0 | 増109 | 金成 | ||||||
195 | 0 | 増110 | 新鹿野 | 0.00 | 0.00 | ||||
196 | 0 | 増111 | 有壁 | ||||||
197 | 82 | 0 | 有壁宿 | 市の関まで2里3町 | 8.18 | 456.74 | 有壁 | 不承候 | |
198 | 0 | 増112 | 鬼死骸 | 0.00 | 0.00 | ||||
199 | 83 | 0 | 一関宿 | 山の目まで17町 | 1.85 | 464.92 | 一関 | 二関藤内 | |
200 | 0 | 増113 | 一関 | ||||||
201 | 84 | 0 | 山の目宿 | 3里6町 | 12.44 | 466.77 | 山ノ目 | ||
202 | 0 | 増114 | 大沢塚(おさべ) | 0.00 | 0.00 | ||||
203 | 0 | 増115 | 高舘(平泉) | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 0 | 増116 | 徳沢 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 85 | 0 | 前沢宿 | 2里30町 | 11.12 | 479.20 | 前沢 | 今渕常助 | |
206 | 0 | 増117 | 前沢 | ||||||
207 | 0 | 増118 | 小山 | 0.00 | 0.00 | 陸中折居 | |||
208 | 0 | 増119 | 真城 | 0.00 | 0.00 | ||||
209 | 86 | 0 | 水沢宿 | 1り18町 | 5.89 | 490.33 | 水沢 | 小岩屋喜右衛門 | |
210 | 0 | 増120 | 水沢 | ||||||
211 | 0 | 増121 | 八幡 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 87 | 0 | 金ヶ崎宿 | 2里5町 | 8.40 | 496.22 | 金ヶ崎 | ||
213 | 0 | 増122 | 三ヶ尻 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 0 | 増123 | 岩野目坂 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 88 | 0 | 鬼柳宿 | 3里23町 | 14.29 | 504.62 | 御仮屋とも | ||
216 | 0 | 増124 | 黒沢尻 | 0.00 | 0.00 | ||||
217 | 0 | 増125 | 二子 | 0.00 | 0.00 | ||||
218 | 0 | 増126 | 成田 | 0.00 | 0.00 | 岩会添付地図「奥州道中4」に日本橋起点129里と記載 | |||
219 | 0 | 増127 | 花巻 | ||||||
220 | 89 | 0 | 花巻宿 | (3里11町) | 12.98 | 518.90 | 花巻 | 御仮屋 | |
221 | 0 | 増128 | 似内 | 0.00 | 0.00 | ||||
222 | 0 | 増129 | 江曾 | 0.00 | 0.00 | ||||
223 | 0 | 増130 | 石鳥谷 | ||||||
224 | 90 | 0 | 石鳥谷宿 | 郡山まで1里30町 | 7.20 | 531.88 | 石鳥谷 | ||
225 | 0 | 増131 | 日詰 | 0.00 | 0.00 | 日詰 | |||
226 | 91 | 0 | 郡山宿 | (4里11町) | 16.91 | 539.08 | |||
227 | 0 | 増132 | 郡山 | 塚跡を示す標柱に135番と記載 | |||||
228 | 0 | 増133 | 間野々 | 0.00 | 0.00 | 塚跡を示す標柱に136番と記載 | |||
229 | 0 | 増134 | 西見前 | 0.00 | 0.00 | ||||
230 | 0 | 増135 | 川久保 | 0.00 | 0.00 | ||||
231 | 0 | 増136 | 盛岡 | ||||||
232 | 92 | 0 | 盛岡(宿) | 0.00 | 555.99 | 盛岡 |
このページに関しご意見・ご質問もしくは誤りのご指摘等のある方はここをクリックしてメール願います・
下をクリックしてページの移動をお願いします
1 花巻このごろ
増補行程記(目次)
2 増補行程記(はじめに)
3 増補行程記(リスト1の1)東京都内
4 増補行程記(リスト1の2)埼玉県内
5 増補行程記(リスト1の3)茨城県内
6 増補行程記(リスト1の4)栃木県内
7 増補行程記(リスト1の5)福島県内
8 増補行程記(リスト1の6)宮城県内
9 増補行程記(リスト1の7)岩手県内
10 増補行程記(リスト2)